Содержание и ремонт помещения
Содержание и ремонт помещения — жилищная услуга, состоящая из широкого списка работ, которые следует регулярно выполнять для поддержания домав исправном состоянии. Перечень этих мер индивидуален, во многом на него влияют высота, этажность, материалы, год постройки, техническое состояние объекта.
В неприватизированных многоквартирных домах тариф на содержание и ремонт жилья устанавливается муниципальными властями. В частных МКД решать эти вопросы следует самим собственникам — подобно хозяевам индивидуальных домовладений.
«08» августа 2019 года — ВС РФ запретил индексировать «на инфляцию» плату за содержание и ремонт жилья без отдельного решения общего собрания собственников об индексации.
№ |
Наименование |
Ед. измерения |
Плата за содержание помещения |
с 01.07.2024 | |||
1.1 |
с газовым оборудованием |
руб./кв.м |
23,16 |
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Согласно статьям 39 и 158 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества соразмерно своей доле, в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения. Поэтому плата за содержание и ремонт жилого помещения (содержание и ремонт, уборка придомовой территории, уборка мест общего пользования, содержание и ремонт мусоропровода, обслуживание и ремонт лифта, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме) устанавливается на один квадратный метр общей площади жилого помещения. Плата за данные услуги не зависит от количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
Органом управления многоквартирным домом является общее собрание собственников помещений дома. В договоре управления домом должны быть указаны перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества, порядок изменения такого перечня, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.
Постановлением Правительства Челябинской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном на 2024 год в размере 11,8 руб.
Минимальный размер взноса устанавливается ежегодно и действует весь календарный год.
Тепловая Энергия
Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал. | 01.07.2022 | 01.12.2022 |
Население, проживающее в МКД и жилых домах, оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета | 1432,03 | 1 559,60 |
Гкал — Гигакалория — единица измерения тепловой энергии. Калория — это количество тепла, необходимого для нагрева 1 грамма воды на 1 градус Цельсия при давлении в 1 атмосферу.
1 Гигакалория = 1 000 000 000 калорий.
Гигакалория на квадратный метр (общей площади помещения) — это величина расхода тепловой энергии на отопление помещения.
Такая единица измерения предусмотрена Правилами предоставления
коммунальных услуг для применения в расчётах.
1 мегаватт соответствует: 0.8598452
гигакалорий в час
Приложение 3 к решению Челябинской
городской Думы от 05.09.2006 № 14/9
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению (теплоснабжению) на отопительный период с октября по май.
Месяц отопительного периода | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал/кв.м. в месяц) |
Октябрь | 0,0322 |
Ноябрь | 0,0366 |
Декабрь | 0,0366 |
Январь | 0,0366 |
Февраль | 0,0366 |
Март | 0,0366 |
Апрель | 0,0366 |
Май | 0,0122 |
Нагрев воды
№ | Наименование | Ед.измерения | Тарифы для граждан в месяц (руб.) | |||||||
с 01.07.2022 | с 01.12.2022 | |||||||||
1 | по нормативу | 1 человек | 303,59 | 330,64 | ||||||
2 | по показаниям приборов учета | 1 куб. м. | 66,88 | 72,83 |
Постановление от 24 декабря 2020 г. № 66/3 «О внесении изменения в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 21 декабря 2017 г. № 68/1»
п/п | Водопотребители, степень благоустройства | Ед. изм. | Нормативы потребления |
1. | Дома с частичным благоустройством | ||
1.1. | с холодным и горячим водоснабжением без центральной канализации | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,1435 |
1.2. | с холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,0861 |
1.3. | с холодным, горячим водоснабжением (или водоподогревателем любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,0934 |
1.4. | с холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,1438 |
2. | Дома с полным благоустройством | ||
2.1. | оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200 мм с душем | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,2110 |
2.2. | этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500-1700 мм с душем | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,2120 |
2.3. | Этажностью свыше 10 и жилые дома повышенной комфортности (свыше 3-х водоразборных точек) | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,2230 |
3. | Общежития | ||
3.1. | с общими душевыми | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,0758 |
3.2. | с кухнями и душевыми блочного типа при жилых комнатах | Гкал/на 1 чел. в месяц | 0,1303 |
4. | Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб.м. воды (при расчетах по квартирным приборам учета) | Гкал/куб.м. | 0,0467 |
ЭлектроЭнергия
Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2023 год.
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 01.01.2010 года
№ 49/4
Нормативы потребления электрической энергии для населения
№ п\п | Категориипотребителей | Норматив потребления, кВт.час на 1 чел. в месяц |
1 | Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления | 100 |
2 | Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, площадью:- до 100 кв. м.-от 100 до 200 кв. м.- свыше 200 кв. м. | 100 220 270 |
3 | Одинокие граждане, проживающие в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления | 180 |
4 | Одинокие граждане, проживающие в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления, площадью:- до 100 кв. м.-от 100 до 200 кв. м.- свыше 200 кв. м. | 180 300 350 |
5 | Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления | 90 |
6 | Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, без стационарной электроплиты и стационарного электроотопления, площадью:- до 100 кв. м.-от 100 до 200 кв. м.- свыше 200 кв. м. | 90 200 240 |
7 | Семья, проживающая в отдельной квартире, коммунальной квартире, общежитии со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления | 130 |
8 | Семья, проживающая в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, со стационарной электроплитой и без стационарного электроотопления, площадью:- до 100 кв. м.-от 100 до 200 кв. м.- свыше 200 кв. м. | 130 240 280 |
9 | Норматив на электроотопление | В пределах технических условий, выданных на электроотопительные установки (по мощности и числу часов работы электрооборудования) |
Примечания:
1. Норматив потребления для граждан, проживающих в домах, не оборудованных газовыми или огневыми плитами, в которых невозможна установка стационарных электроплит, устанавливается как для граждан, проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами согласно п. п. 3, 4, 7,8.
2. Норматив потребления электроэнергии устанавливается гражданам по месту их жительства. На потребление электроэнергии в квартирах (домах) без зарегистрированных жильцов в случае отсутствия счетчика распространяются нормативы потребления согласно п. п. 1-4
3. В случае хищения прибора учета электроэнергии с лестничной площадки, расчеты за потребленную электрическую энергию производятся по нормативам, утвержденным настоящим постановлением.
4. Для предоставления льгот гражданам, проживающим в жилом доме, расположенном на обособленном земельном участке, применяется норматив как для отдельной квартиры (п. п.1, 3, 5, 7).
5. Нормативы потребления, указанные в п. п.1, 3, 5, 7, используются для определения размера предоставления льгот в следующих случаях:
— при отсутствии стационарного электроотопления у льготника;
— при наличии стационарного электроотопления – вне отопительного периода.
6. Установленный п.9 норматив на электроотопление в пределах технических условий, выданных на электроотопительные установки (по мощности и числу часов работы электрооборудования), применяется только для расчетов при отсутствии приборов учета. Объем электропотребления в месяц (с учетом всех зарегистрированных по адресу граждан)рассчитывается как сумма двух составляющих:
— норматив на электроосвещение и электробытовые приборы (согласно
п. п.1-8 приложения) в кВт*ч на 1 человека в месяц, умноженный
на количество зарегистрированных по адресу граждан;
— норматив на электроотопление (согласно п.9 приложения),
рассчитанный индивидуально (по мощности и числу часов работы
электрооборудования), на 1 дом в кВт*ч в месяц.
7. При отсутствии прибора учета у гражданина-льготника объем электропотребления рассчитывается вышеуказанным образом, после чего расчет меры социальной поддержки производится в соответствии с законодательством.
Нормативы потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области.
Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
от 19 мая 2017 года N 25/2
Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления | |
1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,474 |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт.ч в месяц на кв. метр | 1,786 |
3. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | кВт.ч в месяц на кв. метр | — |
4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт.ч в месяц на кв. метр | — |
5. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,873 |
6 | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,777 |
7. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием с частотным регулированием | кВт.ч в месяц на кв. метр | 0,803 |
8. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и оборудованные насосным оборудованием с частотным регулированием | кВт.ч в месяц на кв. метр | 2,628 |
Как правильно снимать показания с электрического счетчика: однотарифный, многотарифный.
Существует несколько видов электросчетчиков: однотарифные и многотарифные, но принцип снятия показаний для всех одинаков. Счетчик имеет табло, на котором находится ряд цифр с целой и дробной частью, как правило:
- передаются только целые значения показаний, а дробная часть не берется в расчет,
- если перед целой частью есть нули, то они убираются
Пример:
- Значение на табло: 004523.8
- Передается число: 4523
Однотарифные счетчики
Однотарифные счетчики на данный момент самые распространенные приборы учета электроэнергии. Их шкала бывает механическая либо электронная и несет в себе только одно значение показаний — круглосуточное. Показания в этом случае передаются одним значением.
Многотарифные счетчики
Многотарифные счетчики делятся на двухтарифные и трехтарифные. Такие счетчики отличаются от однотарифных своей дороговизной и потребностью первоначальной настройки. Но несмотря на такие недостатки окупают себя уже на пару лет засчет особого способа расчета потребления электрической энергии.
Двухтарифные
Считают энергию по разному днем и ночью. Следует отметить, что в ночное время стоимость электроэнергии дешевле на 50%. Если у вас установлен двухтарифный прибор учета, то в энергоснабжающую организацию передается два значения показаний: дневное и ночное.
Трехтарифные
Трехтарифные счетчики делят сутки на три периода:
- часы пик (дневной) — длится с 10.00 до 17.00 и 21.00 до 23.00 — самый дорогой период,
- часы полупик — с 7.00 до 10.00 и 17.00 до 21.00 — немного дешевле дневного,
- ночной период — с 23.00 до 7.00 — значительно дешевле дневного.
Если у вас установлен трехтарифный, то передаются сразу три значения показаний: дневные, получиковые и ночные.
Водоснабжение (ХВС) и Отведение сточных вод
Подробности смотрите на сайте МУП ПОВВ
ВодоСнабжение | Отведение Сточных Вод |
период 01.12.2022 — 31.12.2023 | период 01.12.2022 — 31.12.2023 |
по ПУ > 31,21 руб./куб.м | по ПУ > 21,95 руб./куб.м |
период 01.12.2022 — 31.12.2023 | период 01.12.2022 — 31.12.2023 |
по нормативу > 284,01 руб./чел | по нормативу > 199,75 руб./чел |
Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в городе Челябинске (при отсутствии приборов учета) от 28.11.2006 №17\8
№ | Водопотребители, степень благоустройства | Единица изменения | Норматив ВодоСнаб. | Норматив ВодоОтв. |
1 | Неблагоустроенное жилье (водопользование из водоразборных колонок) | куб. м в месяц на 1 чел. | 1,1 | — |
2 | Дома с частичным благоустройством | |||
2.1 | с холодным водоснабжением, без канализации, оборудованные мойкой | куб. м в месяц на 1 чел. | 2,4 | — |
2.2 | с холодным водоснабжением, без центральной канализации с водонагревателями любого типа, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом | куб. м в месяц на 1 чел. | 6,7 | — |
2.3 | с холодным и горячим водоснабжением, без центральной канализации, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом | куб. м в месяц на 1 чел. | 7,6 | — |
2.4 | с холодным водоснабжением и центральной канализацией, оборудованные мойкой,умывальником и унитазом | куб. м в месяц на 1 чел. | 3,7 | 3,7 |
2.5 | с холодным водоснабжением, центральной канализацией и водонагревателями любого типа, оборудованные мойкой, умывальником, ванной с душем и унитазом | куб. м в месяц на 1 чел. | 7,6 | 7,6 |
2.6 | с холодным, горячим водоснабжением (или водонагревателями любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой и унитазом | куб. м в месяц на 1 чел. | 4,7 | 4,7 |
2.7 | с холодным, горячим водоснабжением (или водонагревателями любого типа), центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником и унитазом | куб. м в месяц на 1 чел. | 6,1 | 6,1 |
2.8 | с холодным, горячим водоснабжением, центральной канализацией, оборудованные мойкой, умывальником, унитазом и душем | куб. м в месяц на 1 чел. | 7,7 | 7,7 |
3 | Дома с полным благоустройством | |||
3.1 | оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1200 мм с душем | куб. м в месяц на 1 чел. | 8,8 | 8,8 |
3.2 | этажностью с 1 по 10, оборудованные мойкой, умывальником, ванной длиной 1500 — 1700 мм с душем | куб. м в месяц на 1 чел. | 9,1 | 9,1 |
3.3 | этажностью свыше 10 или жилые дома повышенной комфортности (свыше 3-х водоразборных точек) | куб. м в месяц на 1 чел. | 9,7 | 9,7 |
4 | Общежития | |||
4.1 | с общими душевыми | куб. м в месяц на 1 чел. | 4,9 | 4,9 |
4.2 | с кухнями и душевыми блочного типа при жилых комнатах | куб. м в месяц на 1 чел. | 7,6 | 7,6 |
Постановление от 24 декабря 2020 г. № 66/1 «О внесении изменения в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2016 г. № 66/1»
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативов потребления горячей воды в жилых помещениях, применяемых на территории Челябинской области
(с 1 января 2022 года) МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2016 года N 66/1
N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услугихолодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услугигорячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги поводоотведению |
1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 2,46 | 1,63 | 4,09 |
2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 2,41 | 1,82 | 4,23 |
3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 4,03 | 1,57 | 5,6 |
4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 2,63 | 1,63 <*> | 4,26 |
5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 2,79 | 2,56 <*> | 5,35 |
6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 4,13 | x | 4,13 |
7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 6,07 | x | 6,07 |
8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 6,06 | x | 6,06 |
9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 7,16 <*> | x | 7,16 |
10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 6,36 <*> | x | 6,36 |
11. | Многоквартирные и жилые дома без | куб. метр в месяц на человека | 1,48 | x | 1,48 |
12. | Многоквартирные и жилые дома без | куб. метр в месяц на человека | 1,43 | x | 1,43 |
13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 3,76 | x | — |
14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным | куб. метр в месяц на человека | 1,94 | x | — |
15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной | куб. метр в месяц на человека | 1,52 <*> | x | — |
16. | Дома, | куб. метр в месяц на человека | 3,02 <*> | 1,86 <*> | 4,88 |
________________
* с применением расчетного метода.
Примечание. Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения, предусмотренный пунктами 6 — 10, считается равным нормативу с централизованным горячим водоснабжением, согласно аналогичной категории жилых помещений, предусмотренных пунктами 1 — 5.
Норматив в целях Содержания Общего Имущества с 1 июня 2017 года (СОИ)
Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
от 23 декабря 2015 года N 64/2
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 мая 2017 года N 25/1)
Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области
Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | |
1. | Многоквартирные | куб. метр в | от 1 до 5 | 0,05782 | 0,05858 | 0,1164 |
от 6 до 9 | 0,03934 | 0,04012 | 0,07946 | |||
от 10 до 16 | 0,03447 | 0,03695 | 0,07142 | |||
более 16 | 0,00912 | 0,00912 | 0,01824 | |||
2. | Многоквартирные дома с централизованным | куб. метр в месяц на кв. метр общей | от 1 до 5 | 0,01698 | X | 0,01698 |
от 6 до 9 | 0,02025 | X | 0,02025 | |||
от 10 до 16 | 0,01871 | X | 0,01871 | |||
более 16 | 0,00651 | X | 0,00651 | |||
3. | Многоквартирные дома без водонагревателей | куб. метр в месяц на кв. метр общей | от 1 до 5 | 0,07907 | X | 0,07907 |
от 6 до 9 | 0,06119 | X | 0,06119 | |||
от 10 до 16 | — | X | — | |||
более 16 | — | X | — | |||
4. | Многоквартирные дома с централизованным | куб. метр в месяц на кв. метр общей | 0,01094 | X | X |
261,53
Вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)
Тариф для жителей многоквартирного жилищного фонда на сайте регоператора (ЦКС)
№ |
Наименование |
Единица измерения |
Размер платы |
||||
с 01.12.2022 года по 31.12.2023 года |
|||||||
1 |
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов |
руб./чел |
95,11 |
Тарифы Челябинского кластера (https://cks174.ru/tarif-chelyabinsk)
Согласно Постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 82/86 от 24 декабря 2021 г. «О внесении изменений в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 февраля 2021 г. №9/4»
величина льготного тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера с 01.07.2022 года по 31.12.2022 года составляет 501,49 рублей за кубометр (НДС не облагается).
С учётом установленного льготного тарифа и нормативов накопления ТКО плата для населения составит:
-
Для жителей МКД (многоквартирных домов) – 87,26 рублей (НДС не облагается) на одного человека в месяц